Malla tejida – para la filtración fina Los holandeses del acero inoxidable tejen la malla

Malla de tejido holandés de acero inoxidable Se hace de los alambres de acero inoxidables de alta calidad y se teje de una manera que los alambres de la deformación son más gruesos que los alambres de la trama, a diferencia del método que teje de malla de la armadura del cuadrado del acero inoxidable. En contraste, los alambres de urdimbre de malla holandesa inversa de acero inoxidable (incluido el tejido holandés inverso liso y el tejido holandés inverso de sarga) son más delgados que los alambres de trama, lo que resulta en un tejido más apretado. Por lo tanto, la malla de tejido holandés de acero inoxidable tiene una clasificación de filtro más alta y se usa comúnmente como material de filtración en prensas de filtro de precisión, filtros de aceite, filtros de vacío y otras máquinas de filtración de alta precisión.

A piece of stainless steel dutch weave mesh
Tipos de tejido
A piece of plain dutch weave mesh placed on a flat surface
Malla de tejido holandés liso

La malla de tejido holandés liso se teje alternando un alambre de urdimbre sobre y debajo de un alambre de trama, su alambre de urdimbre es más grande que el alambre de trama, proporcionando mayor grado de filtración y resistencia.

Puede ser utilizado como capa del refuerzo o capa de la filtración en la malla sinterizada metal, las pantallas del extrusor, el etc.

A piece of twill dutch weave mesh placed on a flat surface
Malla de tejido holandés de sarga

La malla de tejido holandés de sarga tiene alambres de urdimbre que son más grandes que los alambres de trama, y se teje pasando cada alambre de urdimbre sobre y debajo de 2 alambres de trama y viceversa, lo que resulta en una malla extremadamente densa.

Es principalmente adecuado para diversas aplicaciones de filtración de líquidos y gases.

A piece of reverse dutch weave mesh placed on a flat surface
Malla inversa de tejido holandés

La malla de tejido holandés inverso de acero inoxidable es una variante especial de la malla de tejido holandés de acero inoxidable, donde los cables de urdimbre son más pequeños que los cables de trama, y los cables de urdimbre y trama se convierten en un tejido holandés inverso a través de métodos de tejido holandés liso o de sarga holandés.

Se puede aplicar en retrolavado y eliminación de la torta del filtro, filtración de alta presión, filtros de hojas, etc.

Características
  • Tejido de alambre de acero inoxidable de alta calidad, tiene una estructura estable y no se deforma fácilmente. Posee buena resistencia de desgaste, resistencia del ácido y del álcali, resistencia a la corrosión, y una vida de servicio larga.
  • Alto grado del filtro, con diversos diámetros de los alambres de la deformación y de la trama, dando por resultado una armadura más apretada y una capacidad más fuerte de la filtración.
  • Las aberturas de la malla son regulares y uniformes, la superficie es plana y lisa, por lo que es fácil de limpiar y mantener.
Especificaciones
  • Materiales: 304, 304L, 316, 316L, 321, 430, 317L, 904L, etc.
  • Calificación del filtro: 1–400 μm.
Tabla 1: Especificaciones de la malla de tejido holandés liso
Recuento de malla Diámetro de alambre Clasificación absoluta del filtro Clasificación nominal del filtro Max. Anchura
Pulgada Mm μm μm Mm
8 × 85 0,0140 "× 0,0126" 0,36 × 0,32 300–320 310 2000
12 × 64 0,0240 "× 0,0165" 0,61 × 0,42 260–280 250 2000
12 × 90 0,0178 "× 0,0120" 0,45 × 0,30 270–300 211 2000
14 × 88 0,0200 "× 0,0130" 0,51 × 0,33 255–275 250 2000
14 × 100 0,0160 "× 0,0110" 0,41 × 0,28 235–260 182 2000
16 × 80 0,0170 "× 0,0135" 0,43 × 0,34 210–230 260 2000
16 × 100 0,0157 "× 0,0110" 0,40 × 0,28 200–220 160 2000
16 × 120 0,0140 "× 0,0094" 0,36 × 0,24 180–198 150 2000
20 × 150 0,0098 "× 0,0070" 0,25 × 0,18 155–185 120 2000
24 × 110 0,0150 "× 0,0100" 0,38 × 0,25 115–128 110 2000
30 × 150 0,0090 "× 0,0070" 0,23 × 0,18 90–105 90 2000
30 × 280 0,0110 "× 0,0037" 0,28 × 0,09 100–110 100 2000
40 × 200 0,0070 "× 0,0055" 0,18 × 0,14 70–80 70 2000
40 × 340 0,0098 "× 0,0030" 0,25 × 0,08 78–84 75 2000
50 × 250 0,0055 "× 0,0045" 0,14 × 0,11 52–57 55 2000
50 × 280 0,0055 "× 0,0040" 0,14 × 0,10 50–55 50 2000
50 × 460 0,0078 "× 0,0023" 0,20 × 0,06 60–65 60 1300
60 × 500 0,0065 "× 0,0020" 0,17 × 0,05 48–54 50 1300
70 × 350 0,0050 "× 0,0030" 0,13 × 0,08 41–47 35 1300
70 × 620 0,0060 "× 0,0018" 0,15 × 0,05 45–48 45 1300
80 × 300 0,0050 "× 0,0035" 0,13 × 0,09 45–50 45 1300
80 × 400 0,0050 "× 0,0028" 0,13 × 0,07 40–45 40 1300
80 × 700 0,0040 "× 0,0013" 0,10 × 0,03 35–44 35 1300
Tabla 2: Especificaciones de la malla de tejido holandés de sarga
Recuento de malla Diámetro de alambre Clasificación absoluta del filtro Clasificación nominal del filtro Max. Anchura
Pulgada Mm μm μm Mm
20 × 250 0,0100 "× 0,0080" 0.254 "× 0.200" 100–118 100 2000
30 × 360 0,0100 "× 0,0060" 0.254 "× 0.152" 95–105 90 2000
40 × 560 0,0070 "× 0,0040" 0.178 "× 0.102" 75–83 65 2000
50 × 250 0,0100 "× 0,0080" 0.254 "× 0.200" 55–60 50 2000
80 × 700 0,0040 "× 0,0030" 0.102 "× 0.076" 35–38 35 1600
200 × 600 0,0024 "× 0,0018" 0.061 "× 0.046" 28–32 30 1600
165 × 800 0,0028 "× 0,0020" 0.071 "× 0.051" 25–39 25 1300
165 × 1400 0,0028 "× 0,0016" 0.071 "× 0.041" 16–18 15 1300
200 × 1400 0,0028 "× 0,0016" 0.071 "× 0.041" 12–14 10 1300
250 × 1400 0,0022 "× 0,0016" 0.056 "× 0.041" 11–13 9 1300
325 × 2300 0,0015 "× 0,0010" 0.038 "× 0.025" 8–9 5 1300
400 × 2800 0,0011 "× 0,0008" 0.028 "× 0.020" 4–5 2 1300
500 × 3600 0,0010 "× 0,0006" 0.025 "× 0.015" 2–3 1 1300
Tabla 3: Especificaciones de malla de tejido holandés inverso de acero inoxidable
Recuento de malla Diámetro de alambre Clasificación absoluta del filtro Clasificación nominal del filtro Max. Anchura
Pulgada Mm μm μm Mm
48 × 10 0,0200 "× 0,0200" 0.500 "× 0.500" 350–450 400 1300
72 × 15 0,0200 "× 0,0200" 0.500 "× 0.500" 250–350 300 1300
132 × 16 0,0140 "× 0,0180" 0.352 "× 0.457" 210–260 250 1300
132 × 18 0,0140 "× 0,0179" 0.355 "× 0.455" 180–220 200 1300
152 × 24 0,0120 "× 0,0140" 0.315 "× 0.350" 115–130 165 1300
260 × 40 0,0059 "× 0,0086" 0.150 "× 0.220" 80–95 125 1300
130 × 30 0,0079 "× 0,0177" 0.200 "× 0.450" 100–110 100 1800
128 × 36 0,0079 "× 0,0157" 0.200 "× 0.400" 80–90 80 1800
175 × 50 0,0059 "× 0,0118" 0.150 "× 0.300" 60–70 60 1300
400 × 120 0,0026 "× 0,0040" 0.065 "× 0.100" 60–70 60 1300
325 × 39 0,0059 "× 0,0120" 0.150 "× 0.300" 45–75 55 1300
290 × 60 0,0035 "× 0,0090" 0.090 "× 0.230" 43–51 51 1300
345 × 45 0,0055 "× 0,0090" 0.140 "× 0.230" 40–65 50 1300
290 × 74 0,0035 "× 0,0079" 0.090 "× 0.200" 38–45 40 1300
625 × 105 0,0016 "× 0,0055" 0.042 "× 0.140" 23–28 25 1300
630 × 134 0,0015 "× 0,0051" 0.040 "× 0.130" 18–23 17 1300
720 × 150 0,0013 "× 0,0043" 0.035 "× 0.110" 16–20 14 1300
Galería & Aplicación