
El paño de alambre negro de tejido liso tiene una estructura simple y se usa comúnmente para aplicaciones de cribado y filtración gruesa.
Paño de alambre negro Se teje del alambre de acero con poco carbono sin ningún tratamiento superficial. Debido al proceso de recocido, la malla de alambre aparece negra.
Debido a sus bajos costos de producción, se usa comúnmente como malla de pantalla en la industria para cribar carbón, arena, grava y otros materiales particulados. También es ampliamente utilizado en los campos de la industria del plástico, la industria del caucho, la filtración industrial, la filtración petroquímica y la filtración de la industria del grano.
El paño de alambre negro de tejido liso tiene una estructura simple y se usa comúnmente para aplicaciones de cribado y filtración gruesa.
El paño de alambre negro de la armadura de sarga se teje más firmemente que el paño de alambre negro de la armadura llana y se puede utilizar para la investigación del polvo de la partícula y la filtración del líquido-gas.
El paño de alambre negro de tejido holandés tiene un rendimiento de filtración estable y alta precisión, y se usa comúnmente en aplicaciones de filtración que requieren filtración de alta precisión.
El tejido de espiga se teje cambiando regularmente la dirección de tejido de las líneas diagonales, con resistencia a la deformación. Es ampliamente utilizado en el campo de los filtros de vacío, etc.
Tabla 1: Especificaciones de tejido liso y tela de alambre negro tejido de sarga | |||
Recuento de malla | Apertura | Diámetro de alambre | Peso de referencia |
---|---|---|---|
Mm | Mm | Kg/sq. Medidor | |
10 × 10 | 1,94 | 0,6 | 1,8 |
10 × 10 | 1,98 | 0,56 | 1,56 |
12 × 12 | 1,52 | 0,6 | 2,16 |
12 × 12 | 1,56 | 0,56 | 1,88 |
18 × 18 | 0,96 | 0,45 | 1,82 |
18 × 18 | 1,0 | 0,41 | 1,52 |
18 × 18 | 1,04 | 0,37 | 1,23 |
18 × 18 | 1,06 | 0,35 | 1,1 |
20 × 20 | 0,86 | 0,41 | 1,68 |
20 × 20 | 0,9 | 0,37 | 1,38 |
22 × 22 | 0,74 | 0,35 | 1,33 |
22 × 22 | 0,79 | 0,30 | 0,99 |
24 × 24 | 0,7 | 0,35 | 1,5 |
26 × 26 | 0,63 | 0,35 | 1,66 |
28 × 28 | 0,6 | 0,31 | 1,36 |
30 × 30 | 0,64 | 0,31 | 1,46 |
32 × 32 | 0,5 | 0,29 | 1,36 |
34 × 34 | 0,47 | 0,28 | 1,3 |
36 × 36 | 0,47 | 0,28 | 1,3 |
38 × 38 | 0,41 | 0,26 | 1,1 |
40 × 40 | 0,39 | 0,25 | 1,2 |
40 × 40 | 0,41 | 0,23 | 1,06 |
40 × 40 | 0,43 | 0,21 | 0,88 |
42 × 42 | 0.365 | 0,24 | 1,1 |
44 × 44 | 0.347 | 0,23 | 1,0 |
46 × 46 | 0.332 | 0,22 | 1,0 |
48 × 48 | 0.319 | 0,20 | 0,96 |
50 × 50 | 0.318 | 0,19 | 0,91 |
50 × 50 | 0.338 | 0,17 | 0,72 |
56 × 56 | 0.248 | 0,17 | 0,81 |
60 × 60 | 0,27 | 0,15 | 0,68 |
Tabla 2: Especificaciones del paño de alambre negro tejido holandés | |
Recuento de malla | Diámetro de alambre |
---|---|
Mm | |
12 × 64 | 0,58 / 0,64 |
14 × 88 | 0,50 / 0,33 |
24 × 110 | 0,36 / 0,25 |
30 × 150 | 0,23 / 0,18 |
40 × 200 | 0,18 / 0,13 |
Disco de filtro de tela de alambre negro
Paño de alambre negro
Rollo de tela de alambre negro