
Le tissu de fil de noir d'armure toile a une structure simple et est utilisé généralement pour examiner et des applications grossières de filtration.
Tissu de fil noir Est tissé à partir de fil d'acier à faible teneur en carbone sans aucun traitement de surface. En raison du processus de recuit, le treillis métallique apparaît noir.
En raison de ses faibles coûts de production, il est couramment utilisé comme maille d'écran dans l'industrie pour cribler le charbon, le sable, le gravier et d'autres matériaux particulaires. Il est également largement utilisé dans les domaines de l'industrie du plastique, de l'industrie du caoutchouc, de la filtration industrielle, de la filtration pétrochimique et de la filtration de l'industrie céréalière.
Le tissu de fil de noir d'armure toile a une structure simple et est utilisé généralement pour examiner et des applications grossières de filtration.
Le tissu de fil noir d'armure de sergé est tissé plus étroitement que le tissu de fil noir d'armure toile et peut être employé pour le criblage de poudre de particules et la filtration de liquide-gaz.
Le tissu de fil noir d'armure de Néerlandais a la représentation stable de filtration et la haute précision, et est utilisé généralement dans des applications de filtration exigeant la filtration à haute précision.
L'armure de chevrons est tissée en changeant régulièrement la direction de tissage des lignes diagonales, comportant la résistance à la déformation. Il est largement utilisé dans le domaine des filtres à vide, etc.
Tableau 1: Spécifications du tissu de fil noir d'armure toile et d'armure de | |||
Compte de maille | Ouverture | Diamètre de fil | Poids de référence |
---|---|---|---|
Mm | Mm | Kg/sq. Mètre | |
10 × 10 | 1.94 | 0.6 | 1.8 |
10 × 10 | 1.98 | 0.56 | 1.56 |
12 × 12 | 1.52 | 0.6 | 2.16 |
12 × 12 | 1.56 | 0.56 | 1.88 |
18 × 18 | 0.96 | 0.45 | 1.82 |
18 × 18 | 1.0 | 0.41 | 1.52 |
18 × 18 | 1.04 | 0.37 | 1.23 |
18 × 18 | 1.06 | 0.35 | 1.1 |
20 × 20 | 0.86 | 0.41 | 1.68 |
20 × 20 | 0.9 | 0.37 | 1.38 |
22 × 22 | 0.74 | 0.35 | 1.33 |
22 × 22 | 0.79 | 0.30 | 0.99 |
24 × 24 | 0.7 | 0.35 | 1.5 |
26 × 26 | 0.63 | 0.35 | 1.66 |
28 × 28 | 0.6 | 0.31 | 1.36 |
30 × 30 | 0.64 | 0.31 | 1.46 |
32 × 32 | 0.5 | 0.29 | 1.36 |
34 × 34 | 0.47 | 0.28 | 1.3 |
36 × 36 | 0.47 | 0.28 | 1.3 |
38 × 38 | 0.41 | 0.26 | 1.1 |
40 × 40 | 0.39 | 0.25 | 1.2 |
40 × 40 | 0.41 | 0.23 | 1.06 |
40 × 40 | 0.43 | 0.21 | 0.88 |
42 × 42 | 0.365 | 0.24 | 1.1 |
44 × 44 | 0.347 | 0.23 | 1.0 |
46 × 46 | 0.332 | 0.22 | 1.0 |
48 × 48 | 0.319 | 0.20 | 0.96 |
50 × 50 | 0.318 | 0.19 | 0.91 |
50 × 50 | 0.338 | 0.17 | 0.72 |
56 × 56 | 0.248 | 0.17 | 0.81 |
60 × 60 | 0.27 | 0.15 | 0.68 |
Tableau 2: Spécifications du tissu de fil noir d'armure néerlandaise | |
Compte de maille | Diamètre du fil |
---|---|
Mm | |
12 × 64 | 0,58 / 0,64 |
14 × 88 | 0,50 / 0,33 |
24 × 110 | 0,36 / 0,25 |
30 × 150 | 0,23 / 0,18 |
40 × 200 | 0,18 / 0,13 |
Disque de filtre en tissu métallique noir
Tissu de fil noir
Rouleau de tissu de fil noir