
Schwarzes Drahtgewebe hat eine einfache Struktur und wird üblicher weise für Screening-und Grob filtration anwendungen verwendet.
Schwarzes Drahtgewebe Wird aus kohlenstoff armem Stahldraht ohne Oberflächen behandlung gewebt. Aufgrund des Glüh prozesses erscheint das Draht geflecht schwarz.
Aufgrund seiner niedrigen Produktions kosten wird es in der Industrie üblicher weise als Sieb gitter zum Screening von Kohle, Sand, Kies und anderen Partikel materialien verwendet. Es ist auch weit verbreitet in den Bereichen Kunststoff industrie, Gummi industrie, industrielle Filtration, petro chemische Filtration und Getreide industrie Filtration.
Schwarzes Drahtgewebe hat eine einfache Struktur und wird üblicher weise für Screening-und Grob filtration anwendungen verwendet.
Das schwarze Drahtgewebe des Twill-Gewebes ist fester als das schwarze Drahtgewebe und kann für das Partikel pulvers ieben und die Flüssiggas filtration verwendet werden.
Nieder län disches gewebtes schwarzes Drahtgewebe hat eine stabile Filtration leistung und hohe Präzision und wird üblicher weise in Filtration anwendungen verwendet, die eine hochpräzise Filtration erfordern.
Das Fischgräten gewebe wird gewebt, indem die Web richtung der diagonalen Linien regelmäßig geändert wird und sich gegen Verformung auszeichnet. Es ist weit verbreitet auf dem Gebiet der Vakuum filter usw.
Tabelle 1: Spezifikationen des schwarzen Draht gewebes und des Twill-Gewebes | |||
Netz zählung | Eröffnung | Draht durchmesser | Bezugs gewicht |
---|---|---|---|
Mm | Mm | Kg/sq. Messgerät | |
10 × 10 | 1.94 | 0,6 | 1.8 |
10 × 10 | 1.98 | 0,56 | 1.56 |
12 × 12 | 1.52 | 0,6 | 2.16 |
12 × 12 | 1.56 | 0,56 | 1.88 |
18 × 18 | 0,96 | 0.45 | 1.82 |
18 × 18 | 1.0 | 0.41 | 1.52 |
18 × 18 | 1.04 | 0.37 | 1.23 |
18 × 18 | 1.06 | 0,35 | 1.1 |
20 × 20 | 0,86 | 0.41 | 1.68 |
20 × 20 | 0,9 | 0.37 | 1.38 |
22 × 22 | 0.74 | 0,35 | 1.33 |
22 × 22 | 0,79 | 0.30 Uhr | 0,99 |
24 × 24 | 0.7 | 0,35 | 1.5 |
26 × 26 | 0,63 | 0,35 | 1.66 |
28 × 28 | 0,6 | 0,31 | 1.36 |
30 × 30 | 0,64 | 0,31 | 1.46 |
32 × 32 | 0,5 | 0.29 | 1.36 |
34 × 34 | 0.47 | 0,28 | 1.3 |
36 × 36 | 0.47 | 0,28 | 1.3 |
38 × 38 | 0.41 | 0.26 | 1.1 |
40 × 40 | 0.39 | 0,25 | 1.2 |
40 × 40 | 0.41 | 0.23 | 1.06 |
40 × 40 | 0.43 | 0.21 | 0,88 |
42 × 42 | 0.365 | 0,24 | 1.1 |
44 × 44 | 0.347 | 0.23 | 1.0 |
46 × 46 | 0.332 | 0.22 | 1.0 |
48 × 48 | 0.319 | 0.20 | 0,96 |
50 × 50 | 0.318 | 0.19 | 0,91 |
50 × 50 | 0.338 | 0.17 | 0.72 |
56 × 56 | 0.248 | 0.17 | 0,81 |
60 × 60 | 0.27 | 0.15 | 0,68 |
Tabelle 2: Spezifikationen des nieder län dischen gewebten schwarzen Draht tuchs | |
Netz zählung | Draht durchmesser |
---|---|
Mm | |
12 × 64 | 0,58 / 0,64 |
14 × 88 | 0,50 / 0,33 |
24 × 110 | 0,36 / 0,25 |
30 × 150 | 0,23 / 0,18 |
40 × 200 | 0,18 / 0,13 |
Filters cheibe aus schwarzem Drahtgewebe
Schwarzes Drahtgewebe
Schwarze Drahtgewebe rolle