
平纹黑色钢丝布
平纹黑色丝布结构简单,常用于筛分和粗滤应用。
黑色丝布由低碳钢丝编织而成,未经任何表面处理。 由于退火过程,金属丝网呈现黑色。
由于其生产成本低,它通常在工业中用作筛网,用于筛选煤,砂,砾石和其他颗粒材料。 还广泛应用于塑料工业、橡胶工业、工业过滤、石油化工过滤、粮食工业过滤等领域。
平纹黑色丝布结构简单,常用于筛分和粗滤应用。
斜纹黑色丝布比平纹黑色丝布编织得更紧密,可用于颗粒粉末筛选和液气过滤。
荷兰编织黑丝布过滤性能稳定,精度高,常用于需要高精度过滤的过滤应用。
人字形编织是通过定期改变对角线的编织方向来编织的,具有抗变形的特点。 它广泛用于真空过滤器等领域。
表1: 平纹和斜纹黑色钢丝布规格 | |||
网格计数 | 打开 | 导线直径 | 参考重量 |
---|---|---|---|
mm | mm | kg/sq. 仪表 | |
10 × 10 | 1.94 | 0.6 | 1.8 |
10 × 10 | 1.98 | 0.56 | 1.56 |
12 × 12 | 1.52 | 0.6 | 2.16 |
12 × 12 | 1.56 | 0.56 | 1.88 |
18 × 18 | 0.96 | 0.45 | 1.82 |
18 × 18 | 1.0 | 0.41 | 1.52 |
18 × 18 | 1.04 | 0.37 | 1.23 |
18 × 18 | 1.06 | 0.35 | 1.1 |
20 × 20 | 0.86 | 0.41 | 1.68 |
20 × 20 | 0.9 | 0.37 | 1.38 |
22 × 22 | 0.74 | 0.35 | 1.33 |
22 × 22 | 0.79 | 0.30 | 0.99 |
24 × 24 | 0.7 | 0.35 | 1.5 |
26 × 26 | 0.63 | 0.35 | 1.66 |
28 × 28 | 0.6 | 0.31 | 1.36 |
30 × 30 | 0.64 | 0.31 | 1.46 |
32 × 32 | 0.5 | 0.29 | 1.36 |
34 × 34 | 0.47 | 0.28 | 1.3 |
36 × 36 | 0.47 | 0.28 | 1.3 |
38 × 38 | 0.41 | 0.26 | 1.1 |
40 × 40 | 0.39 | 0.25 | 1.2 |
40 × 40 | 0.41 | 0.23 | 1.06 |
40 × 40 | 0.43 | 0.21 | 0.88 |
42 × 42 | 0.365 | 0.24 | 1.1 |
44 × 44 | 0.347 | 0.23 | 1.0 |
46 × 46 | 0.332 | 0.22 | 1.0 |
48 × 48 | 0.319 | 0.20 | 0.96 |
50 × 50 | 0.318 | 0.19 | 0.91 |
50 × 50 | 0.338 | 0.17 | 0.72 |
56 × 56 | 0.248 | 0.17 | 0.81 |
60 × 60 | 0.27 | 0.15 | 0.68 |
表2: 荷兰编织黑色钢丝布规格 | |
网格计数 | 导线直径 |
---|---|
mm | |
12 × 64 | 0.58 / 0.64 |
14 × 88 | 0.50 / 0.33 |
24 × 110 | 0.36 / 0.25 |
30 × 150 | 0.23 / 0.18 |
40 × 200 | 0.18 / 0.13 |
黑色丝布滤盘
黑色钢丝布
黑色钢丝布卷