
平纹织网
不锈钢平纹编织网是由一根经线在一根纬线的上方和下方交替编织而成,形成90度角。 经线和纬线直径相同,开口尺寸一致。
它通常用于筛选和粗过滤。
不锈钢方形编织网是一种由不锈钢丝制成的编织网,具有网孔均匀,稳定性高,耐腐蚀,耐磨的特点。 可以选择不同的编织方法来满足特定的需求。 不锈钢方形编织网通常用于筛选和分类,例如在试验筛,旋转振动筛和页岩振动筛中。
不锈钢平纹编织网是由一根经线在一根纬线的上方和下方交替编织而成,形成90度角。 经线和纬线直径相同,开口尺寸一致。
它通常用于筛选和粗过滤。
不锈钢斜纹编织网由每根经线交替通过2根纬线,反之亦然。 经线和纬线具有相同的直径,并且网孔倾向于菱形。
它通常用于气体,液体和固体的过滤。
不锈钢长方形编织网的编织方法与平纹编织网相似,具有矩形孔。 常用的开口率 (长/宽) 3:1,可根据要求进行调整。
它具有高性能,不易堵塞。 它适用于筛选圆形和立方颗粒。
5-heddle编织网的编织方法通常涉及每根经线交替地在每一根和四根纬线上方和下方通过,并且每根纬线在每一根和每四根经线上方和下方通过,并且反之亦然。 这种方法导致相对松散的结构,适用于需要高柔韧性和透气性的应用。
表1: 平纹、斜纹和长方形织网规格 | |||||||
网格计数 | 导线直径 | 孔径 | 开放区域 | 麦克斯. 宽度 | 理论重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | mm | 英寸 | mm | % | mm | 千克/平方米 | |
1 × 1 | 0.08” | 2.03 | 0.92” | 23.37 | 84.6 | 2000 | 2.06 |
2 × 2 | 0.063” | 1.6 | 0.437” | 11.1 | 76.4 | 2000 | 2.56 |
3 × 3 | 0.054” | 1.37 | 0.279” | 7.09 | 70.1 | 2000 | 2.82 |
4 × 4 | 0.063” | 1.6 | 0.187” | 4.75 | 56 | 2000 | 5.12 |
4 × 4 | 0.047” | 1.19 | 0.203” | 5.16 | 65.9 | 2000 | 2.83 |
5 × 5 | 0.041” | 1.04 | 0.159” | 4.04 | 63.2 | 2000 | 2.7 |
6 × 6 | 0.035” | 0.89 | 0.132” | 3.35 | 62.7 | 2000 | 2.38 |
8 × 8 | 0.028” | 0.71 | 0.097” | 2.46 | 60.2 | 2000 | 2.02 |
10 × 10 | 0.025” | 0.64 | 0.075” | 1.91 | 56.3 | 2000 | 2.05 |
10 × 10 | 0.02” | 0.51 | 0.08” | 2.03 | 64 | 2000 | 1.3 |
12 × 12 | 0.023” | 0.584 | 0.06” | 1.52 | 51.8 | 2000 | 2.05 |
12 × 12 | 0.02” | 0.508 | 0.063” | 1.6 | 57.2 | 2000 | 1.55 |
14 × 14 | 0.023” | 0.584 | 0.048” | 1.22 | 45.2 | 2000 | 2.39 |
14 × 14 | 0.02” | 0.508 | 0.051” | 1.3 | 51 | 2000 | 1.81 |
16 × 16 | 0.018” | 0.457 | 0.0445” | 1.13 | 50.7 | 2000 | 1.67 |
18 × 18 | 0.017” | 0.432 | 0.0386” | 0.98 | 48.3 | 2000 | 1.68 |
20 × 20 | 0.02” | 0.508 | 0.03” | 0.76 | 36 | 2000 | 2.58 |
20 × 20 | 0.016” | 0.406 | 0.034” | 0.86 | 46.2 | 2000 | 1.65 |
24 × 24 | 0.014” | 0.356 | 0.0277” | 0.7 | 44.2 | 2000 | 1.52 |
30 × 30 | 0.013” | 0.33 | 0.0203” | 0.52 | 37.1 | 2000 | 1.63 |
30 × 30 | 0.012” | 0.305 | 0.0213” | 0.54 | 40.8 | 2000 | 1.4 |
30 × 30 | 0.009” | 0.229 | 0.0243” | 0.62 | 53.1 | 2000 | 0.79 |
35 × 35 | 0.011” | 0.279 | 0.0176” | 0.45 | 37.9 | 2000 | 1.36 |
40 × 40 | 0.01” | 0.254 | 0.015” | 0.38 | 36 | 2000 | 1.29 |
50 × 50 | 0.009” | 0.229 | 0.011” | 0.28 | 30.3 | 2000 | 1.31 |
50 × 50 | 0.008” | 0.203 | 0.012” | 0.31 | 36 | 2000 | 1.03 |
60 × 60 | 0.0075” | 0.191 | 0.0092” | 0.23 | 30.5 | 2000 | 1.09 |
60 × 60 | 0.007” | 0.178 | 0.0097” | 0.25 | 33.9 | 2000 | 0.95 |
70 × 70 | 0.0065” | 0.165 | 0.0078” | 0.2 | 29.8 | 2000 | 0.95 |
80 × 80 | 0.0065” | 0.165 | 0.006” | 0.15 | 23 | 2000 | 1.09 |
80 × 80 | 0.0055” | 0.14 | 0.007” | 0.18 | 31.4 | 2000 | 0.78 |
90 × 90 | 0.005” | 0.127 | 0.0061” | 0.16 | 30.1 | 2000 | 0.73 |
100 × 100 | 0.0045” | 0.114 | 0.0055” | 0.14 | 30.3 | 2000 | 0.65 |
100 × 100 | 0.004” | 0.102 | 0.006” | 0.15 | 36 | 2000 | 0.52 |
100 × 100 | 0.0035” | 0.089 | 0.0065” | 0.17 | 42.3 | 2000 | 0.4 |
110 × 110 | 0.004” | 0.1016 | 0.0051” | 0.1295 | 30.7 | 2000 | 0.57 |
120 × 120 | 0.0037” | 0.094 | 0.0064” | 0.1168 | 30.7 | 2000 | 0.53 |
150 × 150 | 0.0026” | 0.066 | 0.0041” | 0.1041 | 37.4 | 2000 | 0.33 |
160 × 160 | 0.0025” | 0.0635 | 0.0038” | 0.0965 | 36.4 | 2000 | 0.32 |
180 × 180 | 0.0023” | 0.0584 | 0.0033” | 0.0838 | 34.7 | 2000 | 0.31 |
200 × 200 | 0.0021” | 0.0533 | 0.0029” | 0.0737 | 33.6 | 2000 | 0.28 |
250 × 250 | 0.0016” | 0.0406 | 0.0024” | 0.061 | 36 | 2000 | 0.21 |
270 × 270 | 0.0016” | 0.0406 | 0.0021” | 0.0533 | 32.2 | 2000 | 0.22 |
300 × 300 | 0.0051” | 0.0381 | 0.0018” | 0.0457 | 29.7 | 2000 | 0.22 |
325 × 325 | 0.0014” | 0.0356 | 0.0017” | 0.0432 | 30 | 2000 | 0.21 |
400 × 400 | 0.001” | 0.0254 | 0.0015” | 0.37 | 36 | 2000 | 0.13 |
500 × 500 | 0.001” | 0.0254 | 0.001” | 0.0254 | 25 | 2000 | 0.16 |
635 × 635 | 0.0008” | 0.0203 | 0.0008” | 0.0203 | 25 | 2000 | 0.13 |
表2: 5-Heddle编织网规格 | |||
网格计数 | 导线直径 | 厚度 | 重量 |
---|---|---|---|
mm | mm | kg/m 2 | |
15 × 13 | 0.9 × 0.9 | 2.6 | 5.67 |
24 × 20 | 0.6 × 0.6 | 1.7 | 3.96 |
28 × 17 | 0.47 × 0.47 | 1.41 | 2.53 |
30 × 18 | 0.5 × 0.5 | 1.48 | 3 |
48 × 25 | 0.3 × 0.3 | 0.82 | 1.64 |
48 × 45 | 0.29 × 0.29 | 0.83 | 2 |
55 × 36 | 0.3 × 0.3 | 0.84 | 2.05 |
65 × 36 | 0.3 × 0.3 | 0.84 | 2.27 |
77 × 40 | 0.24 × 0.24 | 0.68 | 1.65 |
80 × 60 | 0.2 × 0.2 | 0.55 | 1.4 |
107 × 59 | 0.16 × 0.16 | 0.45 | 1.09 |
107 × 125 | 0.16 × 0.14 | 0.45 | 1.27 |
107 × 132 | 0.16 × 0.14 | 0.44 | 1.3 |
132 × 85 | 0.14 × 0.2 | 0.44 | 1.47 |
不锈钢平纹网
不锈钢试验筛网
不锈钢方形编织网具有不同的网格数
用于旋转振动筛筛网
用于页岩振动筛
用于试验筛