
شبكة نسج عادية من الفولاذ المقاوم للصدأ منسوجة بالتناوب سلك واحد التفاف فوق وتحت سلك لحمة واحدة ، وتشكيل زاوية 90 درجة. الأسلاك السدادة واللحمة لها نفس القطر ، وحجم الفتح ثابت.
يستخدم عادة للفحص والترشيح الخشنة.
شبكة منسوجة مربعة من الفولاذ المقاوم للصدأ هي شبكة منسوجة مصنوعة من أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ ، تتميز بفتحات شبكية موحدة ، وثبات عالي ، ومقاومة للتآكل ، ومقاومة للتآكل. يمكن اختيار طرق النسيج المختلفة لتلبية الاحتياجات المحددة. تستخدم شبكة نسج مربعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بشكل شائع للفحص والتصنيف ، كما هو الحال في مناخل الاختبار ، والشاشات الاهتزازية الدوارة ، وشاشات شاكر الصخري.
شبكة نسج عادية من الفولاذ المقاوم للصدأ منسوجة بالتناوب سلك واحد التفاف فوق وتحت سلك لحمة واحدة ، وتشكيل زاوية 90 درجة. الأسلاك السدادة واللحمة لها نفس القطر ، وحجم الفتح ثابت.
يستخدم عادة للفحص والترشيح الخشنة.
شبكة نسج نسيج قطني من الفولاذ المقاوم للصدأ منسوجة بواسطة كل سلك تموج يمر بالتناوب فوق وتحت سلكين ، والعكس صحيح. الأسلاك السدادة واللحمة لها نفس القطر ، وفتحة الشبكة تميل إلى أن تكون المعينية.
يستخدم عادة لترشيح الغازات والسوائل والمواد الصلبة.
تشبه طريقة نسج شبكة نسج مستطيلة من الفولاذ المقاوم للصدأ شبكة نسج عادية ، مع فتحات مستطيلة. نسبة الفتح المستخدمة بشكل شائع (الطول/العرض) هي 3: 1 ، والتي يمكن ضبطها وفقًا للمتطلبات.
يتميز بأداء عالٍ ولا يسد بسهولة. انها مناسبة لفحص الجسيمات المستديرة والمكعب.
تتضمن طريقة نسج شبكة نسج 5-هيدل عادة كل سلك الاعوجاج يمر بالتناوب فوق وتحت كل واحد وأربعة أسلاك لحمة ، وكل سلك لحمة يمر فوق وتحت كل واحد وكل أربعة أسلاك الاعوجاج والعكس بالعكس. ينتج عن هذه الطريقة هيكل فضفاض نسبيًا ، ومناسب للتطبيقات التي تتطلب مرونة عالية ونفاذية هواء.
الجدول 1: مواصفات نسج عادي ، نسج نسيج قطني طويل ونسج مستطيل | |||||||
عد شبكة | قطر السلك | فتحة | منطقة مفتوحة | ماكس. عرض | الوزن النظري | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
بوصة | مم | بوصة | مم | % | مم | كجم/متر مربع | |
1 × 1 | 0.08 بوصة | 2.03 | 0.92 بوصة | 23.37 | 84.6 | 2000 | 2.06 |
2 × 2 | 0.063 بوصة | 1.6 | 0.437 بوصة | 11.1 | 76.4 | 2000 | 2.56 |
3 × 3 | 0.054 بوصة | 1.37 | 0.279 بوصة | 7.09 | 70.1 | 2000 | 2.82 |
4 × 4 | 0.063 بوصة | 1.6 | 0.187 بوصة | 4.75 | 56 | 2000 | 5.12 |
4 × 4 | 0.047 بوصة | 1.19 | 0.203 بوصة | 5.16 | 65.9 | 2000 | 2.83 |
5 × 5 | 0.041 بوصة | 1.04 | 0.159 بوصة | 4.04 | 63.2 | 2000 | 2.7 |
6 × 6 | 0.035 بوصة | 0.89 | 0.132 بوصة | 3.35 | 62.7 | 2000 | 2.38 |
8 × 8 | 0.028 بوصة | 0.71 | 0.097 بوصة | 2.46 | 60.2 | 2000 | 2.02 |
10 × 10 | 0.025 بوصة | 0.64 | 0.075 بوصة | 1.91 | 56.3 | 2000 | 2.05 |
10 × 10 | 0.02 بوصة | 0.51 | 0.08 بوصة | 2.03 | 64 | 2000 | 1.3 |
12 × 12 | 0.023 بوصة | 0.584 | 0.06 بوصة | 1.52 | 51.8 | 2000 | 2.05 |
12 × 12 | 0.02 بوصة | 0.508 | 0.063 بوصة | 1.6 | 57.2 | 2000 | 1.55 |
14 × 14 | 0.023 بوصة | 0.584 | 0.048 بوصة | 1.22 | 45.2 | 2000 | 2.39 |
14 × 14 | 0.02 بوصة | 0.508 | 0.051 بوصة | 1.3 | 51 | 2000 | 1.81 |
16 × 16 | 0.018 بوصة | 0.457 | 0.0445 بوصة | 1.13 | 50.7 | 2000 | 1.67 |
18 × 18 | 0.017 بوصة | 0.432 | 0.0386 بوصة | 0.98 | 48.3 | 2000 | 1.68 |
20 × 20 | 0.02 بوصة | 0.508 | 0.03 بوصة | 0.76 | 36 | 2000 | 2.58 |
20 × 20 | 0.016 بوصة | 0.406 | 0.034 بوصة | 0.86 | 46.2 | 2000 | 1.65 |
24 × 24 | 0.014 بوصة | 0.356 | 0.0277 بوصة | 0.7 | 44.2 | 2000 | 1.52 |
30 × 30 | 0.013 بوصة | 0.33 | 0.0203 بوصة | 0.52 | 37.1 | 2000 | 1.63 |
30 × 30 | 0.012 بوصة | 0.305 | 0.0213 بوصة | 0.54 | 40.8 | 2000 | 1.4 |
30 × 30 | 0.009 بوصة | 0.229 | 0.0243 بوصة | 0.62 | 53.1 | 2000 | 0.79 |
35 × 35 | 0.011 بوصة | 0.279 | 0.0176 بوصة | 0.45 | 37.9 | 2000 | 1.36 |
40 × 40 | 0.1 بوصة | 0.254 | 0.015 بوصة | 0.38 | 36 | 2000 | 1.29 |
50 × 50 | 0.009 بوصة | 0.229 | 0.011 بوصة | 0.28 | 30.3 | 2000 | 1.31 |
50 × 50 | 0.008 بوصة | 0.203 | 0.012 بوصة | 0.31 | 36 | 2000 | 1.03 |
60 × 60 | 0.0075" | 0.191 | 0.0092" | 0.23 | 30.5 | 2000 | 1.09 |
60 × 60 | 0.007" | 0.178 | 0.0097" | 0.25 | 33.9 | 2000 | 0.95 |
70 × 70 | 0.0065" | 0.165 | 0.0078" | 0.2 | 29.8 | 2000 | 0.95 |
80 × 80 | 0.0065" | 0.165 | 0.006 بوصة | 0.15 | 23 | 2000 | 1.09 |
80 × 80 | 0.0055" | 0.14 | 0.007" | 0.18 | 31.4 | 2000 | 0.78 |
90 × 90 | 0.005 بوصة | 0.127 | 0.0061 بوصة | 0.16 | 30.1 | 2000 | 0.73 |
100 × 100 | 0.0045 بوصة | 0.114 | 0.0055 بوصة | 0.14 | 30.3 | 2000 | 0.65 |
100 × 100 | 0.004 بوصة | 0.102 | 0.006 بوصة | 0.15 | 36 | 2000 | 0.52 |
100 × 100 | 0.0035 بوصة | 0.089 | 0.0065" | 0.17 | 42.3 | 2000 | 0.4 |
110 × 110 | 0.004 بوصة | 0.1016 | 0.0051 بوصة | 0.1295 | 30.7 | 2000 | 0.57 |
120 × 120 | 0.0037 بوصة | 0.094 | 0.0064 بوصة | 0.1168 | 30.7 | 2000 | 0.53 |
150 × 150 | 0.0026 بوصة | 0.066 | 0.0041 بوصة | 0.1041 | 37.4 | 2000 | 0.33 |
160 × 160 | 0.0025" | 0.0635 | 0.0038 بوصة | 0.0965 | 36.4 | 2000 | 0.32 |
180 × 180 | 0.0023 بوصة | 0.0584 | 0.0033 بوصة | 0.0838 | 37.7 | 2000 | 0.31 |
200 × 200 | 0.0021 بوصة | 0.0533 | 0.0029 بوصة | 0.0737 | 33.6 | 2000 | 0.28 |
250 × 250 | 0.0016 بوصة | 0.0406 | 0.0024 بوصة | 0.061 | 36 | 2000 | 0.21 |
270 × 270 | 0.0016" | 0.0406 | 0.0021" | 0.0533 | 32.2 | 2000 | 0.22 |
300 × 300 | 0.0051 بوصة | 0.0381 | 0.0018 بوصة | 0.0457 | 29.7 | 2000 | 0.22 |
325 × 325 | 0.0014 بوصة | 0.0356 | 0.0017 بوصة | 0.0432 | 30 | 2000 | 0.21 |
400 × 400 | 0.001 بوصة | 0.0254 | 0.0015 بوصة | 0.37 | 36 | 2000 | 0.13 |
500 × 500 | 0.001 بوصة | 0.0254 | 0.001 بوصة | 0.0254 | 25 | 2000 | 0.16 |
635 × 635 | 0.0008 بوصة | 0.0203 | 0.0008 بوصة | 0.0203 | 25 | 2000 | 0.13 |
الجدول 2: مواصفات شبكة نسج 5-هيدل | |||
عد شبكة | قطر السلك | سمك | الوزن |
---|---|---|---|
مم | مم | كجم/م2 | |
15 × 13 | ٠. ٩ × ٠. ٩ | 2.6 | 5.67 |
24 × 20 | 0.6 × 0.6 | 1.7 | 3.96 |
28 × 17 | 0.47 × 0.47 | 1.41 | 2.53 |
30 × 18 | 0.5 × 0.5 | 1.48 | 3 |
48 × 25 | 0.3 × 0.3 | 0.82 | 1.64 |
48 × 45 | 0.29 × 0.29 | 0.83 | 2 |
55 × 36 | 0.3 × 0.3 | 0.84 | 2.05 |
65 × 36 | 0.3 × 0.3 | 0.84 | 2.27 |
77 × 40 | 0.24 × 0.24 | 0.68 | 1.65 |
80 × 60 | 0.2 × 0.2 | 0.55 | 1.4 |
107 × 59 | 0.16 × 0.16 | 0.45 | 1.09 |
107 × 125 | 0.16 × 0.14 | 0.45 | 1.27 |
107 × 132 | 0.16 × 0.14 | 0.44 | 1.3 |
132 × 85 | 0.14 × 0.2 | 0.44 | 1.47 |
شبكة نسيج سادة من الفولاذ المقاوم للصدأ
شبكة غربال اختبار من الفولاذ المقاوم للصدأ
شبكة نسج مربعة من الفولاذ المقاوم للصدأ مع تعداد شبكي مختلف
لشبكة الشاشة الاهتزازية الدوارة
لشاشات شاكر الصخري
لمنخل اختبار